Совместимые гостевые ОС
Ниже приведен список совместимых гостевых ОС, поддерживаемых SpaceVM.
| Windows | Linux | Other |
|---|---|---|
| Microsoft MS-DOS | Core OS Linux (64-bit) | IBM OS/2 |
| Microsoft Windows 3.1 | ОСнова 2.12 | |
| Microsoft Windows 95 | ОСнова 3.0 | |
| Microsoft Windows 98 | Ubuntu Linux (32-bit) | Apple Mac OS X 10.6 (32-bit) |
| Microsoft Windows NT | Ubuntu Linux (64-bit) | Apple Mac OS X 10.6 (64-bit) |
| Microsoft Windows 2000 | Oracle Linux 4 (32-bit) | Apple Mac OS X 10.7 (32-bit) |
| Microsoft Windows XP Professional (32-bit) | Oracle Linux 4 (64-bit) | Apple Mac OS X 10.7 (64-bit) |
| Microsoft Windows XP Professional (64-bit) | Oracle Linux 5 (32-bit) | Apple Mac OS X 10.8 (64-bit) |
| Microsoft Windows Vista (32-bit) | Oracle Linux 5 (64-bit) | Apple Mac OS X 10.9 (64-bit) |
| Microsoft Windows Vista (64-bit) | Oracle Linux 6 (32-bit) | Apple Mac OS X 10.10 (64-bit) |
| Microsoft Windows 7 (32-bit) | Oracle Linux 6 (64-bit) | Apple Mac OS X 10.11 (64-bit) |
| Microsoft Windows 7 (64-bit) | Oracle Linux 7 (64-bit) | Apple Mac OS X 10.12 (64-bit) |
| Microsoft Windows 8.x (32-bit) | Oracle Linux 8 (64-bit) | Apple Mac OS X 10.13 (64-bit) |
| Microsoft Windows 8.x (64-bit) | Red Hat Fedora (32-bit) | Apple Mac OS X 10.14 (64-bit) |
| Microsoft Windows 10 (32-bit) | Red Hat Fedora (64-bit) | Apple Mac OS X 10.15 (64-bit) |
| Microsoft Windows 10 (64-bit) | Debian GNU/Linux 4 (32-bit) | Apple Mac OS X 11 (64-bit) |
| Microsoft Windows 11 (64-bit) | Debian GNU/Linux 4 (64-bit) | Apple Mac OS X 12 (64-bit) |
| Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) | Debian GNU/Linux 5 (32-bit) | FreeBSD 11 (64-bit) |
| Microsoft Windows Server 2003 (64-bit) | Debian GNU/Linux 5 (64-bit) | FreeBSD 12 (64-bit) |
| Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) | Debian GNU/Linux 6 (32-bit) | FreeBSD 13 (64-bit) |
| Microsoft Windows Server 2008 (64-bit) | Debian GNU/Linux 6 (64-bit) | Novell NetWare5.1 |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) | Debian GNU/Linux 7 (32-bit) | Novell NetWare6.x |
| Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | Debian GNU/Linux 7 (64-bit) | Sun Microsystems Solaris 8 |
| Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) | Debian GNU/Linux 8 (32-bit) | Sun Microsystems Solaris 9 |
| Microsoft Windows Server 2019 (64-bit) | Debian GNU/Linux 8 (64-bit) | Oracle Solaris 10(32-bit) |
| Microsoft Windows Server 2022 (64-bit) | Debian GNU/Linux 9 (32-bit) | Oracle Solaris 10(64-bit) |
| Debian GNU/Linux 9 (64-bit) | Oracle Solaris 11(64-bit) | |
| Debian GNU/Linux 10 (32-bit) | VMware Photon OS (64-bit) | |
| Debian GNU/Linux 10 (64-bit) | VMware ESXi 4.x | |
| Debian GNU/Linux 11 (32-bit) | VMware ESXi 5.x | |
| Debian GNU/Linux 11 (64-bit) | VMware ESXi 6.x | |
| SpaceVM (64-bit) | VMware ESXi 7.x | |
| Alpine (64-bit) | Serenity Systems eComStation 1 | |
| Alt Linux 9 (64-bit) | Serenity Systems eComStation 2 | |
| Alt Linux 10 (64-bit) | SCO UnixWare 7 | |
| AlterOS 7.5 (64-bit) | SCO OpenServer 5 | |
| АльтерОС 2025 | SCO OpenServer 6 | |
| Chrome OS Linux (64-bit) | ||
| Astra Linux SE 1.7 (64-bit) | ||
| Astra Linux SE 1.8 | ||
| Elbrus OS 6 (64-bit) | ||
| РЕД ОС 8 (64-bit) | ||
| ROSA (64-bit) | ||
| ROSA Cobalt (64-bit) | ||
| CentOS 4 (32-bit) | ||
| CentOS 4 (64-bit) | ||
| CentOS 5 (32-bit) | ||
| CentOS 5 (64-bit) | ||
| CentOS 6 (32-bit) | ||
| CentOS 6 (64-bit) | ||
| CentOS 7 (64-bit) | ||
| CentOS 8 (64-bit) | ||
| CentOS Stream (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 8 (32-bit) | ||
| SUSE Enterprise 8 (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 9 (32-bit) | ||
| SUSE Enterprise 9 (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 10 (32-bit) | ||
| SUSE Enterprise 10 (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 11 (32-bit) | ||
| SUSE Enterprise 11 (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 12 (64-bit) | ||
| SUSE Enterprise 15 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 2.1 | ||
| Red Hat Enterprise 3 (32-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 3 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 4 (32-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 5 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 6 (32-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 6 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 7 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 8 (64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise 9 (64-bit) |