Используемые системой порты
Используемые внутренними сервисами порты (список пополняется)
Список портов | Применение |
---|---|
80 | Веб-интерфейс(http) |
443 | Веб-интерфейс(https) |
9090 | Шина статистики (Prometheus на контроллере) |
9100 | Шина статистики (Prometheus статистики узла на узле) |
9177 | Шина статистики (Prometheus статистики ВМ на узле) |
3000 | Шина статистики и логирования (GRAFANA) |
6379 | REDIS |
11300 | Шина обмена статусами хранилищ, сети и ВМ между узлами и контроллером |
22 | SSH |
8 | ICMP |
53 | DNS |
46003 | Шина heartbeat, постановки и проверки выполнения задач между узлами и контроллером |
24224 | Шина логирования (FLUENTD) |
3100 | Шина логирования (LOKI) |
(SCTP,UDP)/(5404, 5405, 5406) | GFS2 (corosync) кластерный транспорт |
7777 | OCFS2 кластерный транспорт |
24007-24008, 38465-38467, 49152-49199 | GLUSTER кластерный транспорт |
(TCP,UDP)/111 | RPC portmapper (используется GLUSTER) |
UDP/123 | Сервис синхронизации времени (NTP) на контроллере |
UDP/161,162 | SNMP |
9400, 9401 | Объектное S3 хранилище (MinIO) |
50000-65535 | Spice/VNC порты узла |
5900-6000 | Spice/VNC порты контроллера |
5432, 5433 | POSTGRES порты узла/контроллера |
6081 | вебсокеты контроллера |
4789 | VXLAN туннели |
623 | IPMI |
8300, 8301, 8302, 8500 | CONSUL |
Порты, используемые при обмене данными между контроллерами и узлом
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
Узел | Контроллер | tcp | 11300 | Beanstalkd |
Контроллер | Узел | tcp | 9100 | Prometheus |
Контроллер | Узел | tcp | 9177 | Prometheus |
Контроллер | Узел | tcp | 22 | SSH |
Контроллер | Узел | tcp | 46003 | GRPC |
Узел | Контроллер | tcp | 24224 | FLUENTD |
Узел | Контроллер | tcp/udp | 111 | NTP |
Контроллер | Контроллер | tcp | 5432, 5433 | POSTGRES |
Контроллер | Узел | tcp | 50000-65535 | Spice/VNC |
Контроллер | Узел | udp | 623 | IPMI |
Порты, используемые при обмене данными между узлами
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
Узел | Узел | tcp | 22 | SSH |
Узел | Узел | tcp | 46003 | GRPC |
Узел | Узел | tcp | 5404, 5405, 5406 | GFS2 |
Узел | Узел | tcp | 7777 | OCFS2 |
Узел | Узел | tcp | 24007-24008, 38465-38467, 49152-49199, 111 | GLUSTER |
Узел | Узел | tcp | 9400, 9401 | MinIO |
Узел | Узел | tcp | 4789 | VXLAN |
Узел | Узел | udp | 623 | IPMI |
Узел | Узел | tcp | 8300, 8301, 8302, 8500 | CONSUL |
Узел | Узел | udp | 8301, 8302 | CONSUL |
Порты, используемые при обмене данными между МК (менеджером конфигураций) и ТОС (технологической операционной системой)
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
МК | ТОС | tcp | 11300 | Beanstalkd |
МК | ТОС | tcp | 9090 | Prometheus |
МК | ТОС | tcp | 6379 | REDIS |
МК | ТОС | tcp | 3100 | Loki |
МК | ТОС | tcp | 5433 | POSTGRES |