Пределы
Контроллер
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Узлов на контроллер | 2500 |
| ВМ на контроллер | 35000 |
| Включенных ВМ на контроллер | 30000 |
| Других контроллеров на контроллер | 15 |
| slave контроллеров | 1 |
Кластер
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Узлов на кластер | 96 |
| Узлов с кластерным транспортом ocfs2 или gfs2 на кластер | 32 |
| ВМ на кластер | 10000 |
| Включенных ВМ на кластер | 8000 |
Вычислительный узел
| Параметр | Предел/Значение |
|---|---|
| ВМ на узел | 1024 |
| Физических интерфейсов на узел | 98 |
| Физических интерфейсов в составе агрегированного интерфейса | 48 |
| Объем гипервизора | 50МБ |
| Поддержка сетевых карт со скоростью передачи данных | 40Гбит/сек |
| Поддержка серверов с количеством логических процессоров | 768 (x86_64) |
| Максимум виртуальных процессоров на узел (переподписка 4:1) | 3056 |
| Рекомендуемая переподписка vCPU к CPU | 4 к 1 |
| Поддержка серверов с количеством RAM | 24TiB (теоретически до 128 TiB) |
| Максимум блочных сетевых хранилищ (target) на узел | 1280 |
| Максимум блочных устройств (LUN, device) на узел | 1280 |
| Максимум путей до LUN (path) на узел | 10000 |
Виртуальная машина
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Максимум интерфейсов на ВМ | 10 |
| Максимум LUN на ВМ | 384 |
| Максимум дисков на ВМ | 384 |
| Максимум процессоров на ВМ | 255 |
| Минимальный размер слота памяти на ВМ | 256 МБ |
| Максимальный размер слота памяти на ВМ | Размер памяти сервера |
| Максимум слотов памяти на ВМ | 16 |
| Максимум видеопамяти на ВМ | 512 МБ |
| Минимальный размер памяти на ВМ | 50 МБ |
Хранилища
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Максимальный размер виртуального диска | 64 TiB |
| Поддержка томов системы хранения | 360TiB |
| Максимум виртуальных дисков на lvm/thinlvm пул данных | 255 |
Интерфейс
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Количество одновременных сессий | 100 |
Теги
| Параметр | Предел |
|---|---|
| Максимальное количество тегов на сущность | 15 |